Size Guide
All measurements are in centimetres (cm) unless specified. Sizes are based on Australian sizing. These are performance garments — when trying them on, mimic the position you'll use them in. Garments will break in after a few uses and washes. Wrong size or wrong fit is considered change of mind and cannot be facilitated on custom orders.
Female Swimwear
True to size — if you wear a 10 in clothing, you'll be a 10 in our swimwear.
| Measurement | G6 | G8 | G10 | G12/W4 | G14/W6 | W8 | W10 | W12 | W14 | W16 | W18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 62–64 | 64–69 | 69–74 | 74–76 | 76–80 | 80–85 | 85–90 | 90–95 | 95–100 | 100–105 | 105–110 |
| Waist | 52–56 | 56–58 | 58–60 | 60–62 | 60–65 | 60–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–85 | 85–90 |
| Hip | 60–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–85 | 85–90 | 90–95 | 95–100 | 100–105 | 105–110 | 110–115 |
| Torso | 45–49 | 50–54 | 55–59 | 60–64 | 64–69 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–85 | 85–90 | 85–90 |
Male Swimwear
| Measurement | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (cm) | 50–55 | 55–60 | 60–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–85 | 85–90 | 90–95 | 95–100 |
| Waist (in) | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" |
Jersey — Female
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 80–85 | 85–90 | 90–95 | 95–100 | 100–105 | 105–110 | 105–110 |
| Waist | 60–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–85 | 85–90 | 90–95 |
| Hip | 85–90 | 90–95 | 95–100 | 100–105 | 105–110 | 110–115 | 110–115 |
Bib — Female
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 55–60 | 60–65 | 65–75 | 75–85 | 85–95 | 95–105 |
| Hip | 80–85 | 85–90 | 90–95 | 95–100 | 100–110 | 110–115 |
| Torso | 64–69 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–85 | 85–90 |
Jersey — Male
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 85–90 | 90–95 | 95–100 | 100–105 | 105–110 | 110–115 |
| Waist | 80–85 | 85–90 | 90–95 | 95–100 | 100–105 | 105–110 |
| Hip | 90–95 | 95–100 | 100–105 | 105–110 | 110–115 | 115–120 |
Bib — Male
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 70–75 | 75–80 | 80–85 | 85–90 | 90–95 | 95–100 |
| Hip | 90–95 | 95–100 | 100–105 | 105–110 | 110–115 | 115–120 |
| Torso | 70–75 | 75–80 | 80–85 | 85–90 | 90–95 | 95–100 |
Jersey — Kids
Unisex sizing for smaller sizes. Otherwise check W6 or XS in Women's/Men's.
| Measurement | K8 | K10 | K12 |
|---|---|---|---|
| Chest | 70–75 | 75–80 | 80–85 |
| Waist | 70–75 | 75–80 | 80–85 |
Knicks — Kids
Unisex sizing for smaller sizes. Otherwise check W6 or XS in Women's/Men's.
| Measurement | K8 | K10 | K12 |
|---|---|---|---|
| Waist | 70–75 | 75–80 | 80–85 |
Tri Suit — Female
Pretty true to size, but can be firm across the chest if you're broad or busty — we recommend going up a size.
| Measurement | W6 | W8 | W10 | W12 | W14 | W16 | W18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 76–80 | 80–85 | 85–90 | 90–95 | 95–100 | 100–105 | 105–110 |
| Waist | 60–65 | 60–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–85 | 85–90 |
| Hip | 80–85 | 85–90 | 90–95 | 95–100 | 100–105 | 105–110 | 110–115 |
| Torso | 64–69 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–85 | 85–90 | 85–90 |
Tri Suit — Male
Pretty true to size, but can be firm across the chest if you're broad — we recommend going up a size.
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 80–90 | 83–96 | 92–104 | 100–115 | 103–118 | 106–121 | 110–125 | 113–128 |
| Waist | 67–80 | 70–84 | 80–92 | 87–104 | 89–107 | 101–110 | 104–115 | 107–120 |
| Hip | 77–90 | 80–94 | 90–102 | 110–125 | 113–128 | 126–131 | 120–135 | 123–138 |
| Torso | 70–75 | 75–80 | 80–85 | 85–90 | 90–95 | 95–100 | 95–100 | 95–100 |
Tri Suit — Kids
Unisex sizing. Otherwise check W6 or XS in Women's/Men's.
| Measurement | K8 | K10 | K12 |
|---|---|---|---|
| Chest | 70–75 | 75–80 | 80–85 |
| Waist | 70–75 | 75–80 | 80–85 |
| Hip | 75–80 | 80–85 | 85–90 |
| Torso | 70–75 | 75–80 | 80–85 |
Women's Run Singlets & Tees
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 76–80 | 80–85 | 85–90 | 90–95 | 95–100 |
| Torso | 64–69 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–85 |
Men's Run Singlets & Tees
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 86–91 | 92–97 | 98–104 | 105–112 | 113–120 | 121–128 |
| Torso | 71–73 | 73–75 | 75–78.5 | 78.5–82 | 82–83 | 83.5–85 |
Tights & Crops
| Measurement | W6 | W8 | W10 | W12 | W14 | W16 | W18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 76–80 | 80–85 | 85–90 | 90–95 | 95–100 | 100–105 | 105–110 |
| Waist | 60–65 | 60–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–85 | 85–90 |
| Hip | 80–85 | 85–90 | 90–95 | 95–100 | 100–105 | 105–110 | 110–115 |
| Torso | 64–69 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–85 | 85–90 | 85–90 |
Scoop Run Shorts
| Measurement | W6 | W8 | W10 | W12 | W14 | W16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 60–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–85 | 85–90 |
| Hip | 85–90 | 90–95 | 95–100 | 100–105 | 105–110 | 110–115 |
Towel U Wear
Unisex, oversized — worn loose. Men: pick your usual size. Women: Sml = W8–10, Med = W10–12, Lrg = W12–16, XL = W16+. Measurements in cm.
| Measurement | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. ½ Chest | 44 | 52 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| B. Length | 70 | 80 | 90 | 100 | 115 | 130 |
| C. Hood Width | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
| D. Hood Length | 32 | 32 | 32 | 42 | 42 | 42 |
Jackets
Recommended age by size: 2XS = 6–8 yrs, XS = 8–10 yrs, S = 12–14 yrs, M = 14+ yrs, L/XL/2XL = adult.
| Measurement | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleeve Length | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 75 |
| Coat Length | 96 | 98 | 102 | 104 | 108 | 112 | 115 |
Cycle Socks
S/M fits adult women through size 10 and men through size 9. Women size 10+ should choose L/XL.
| Measurement | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Men's shoe size | 5–9 | 9–13 |
| Women's shoe size | 6–10 | 10–14 |
| Euro | 37–42 | 43–48 |
Female — AUS to US & UK
| Region | XS | S | M | L | XL | 2XL | W8 | W10 | W12 | W14 | W16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS | XS | S | M | L | XL | 2XL | W8 | W10 | W12 | W14 | W16 |
| US | XXS | XS | S | M | L | XL | W4 | W6 | W8 | W10 | W12 |
| UK | XS | S | M | L | XL | 2XL | W8 | W10 | W12 | W14 | W16 |
