Size Guide
All measurements are in centimetres (cm) unless specified. Sizes are based on Australian sizing. For performance garments, when trying them on, mimic the position you'll use them in. Garments will break in after a few uses and washes. Wrong size or wrong fit is considered change of mind and cannot be facilitated on custom orders.
Female Swimwear
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Bust (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| W6/G14 | 150–166 | 45–55 | 67–83 | 57–70 |
| W8 | 155–166 | 48–61 | 77–93 | 67–80 |
| W10 | 165–178 | 57–70 | 87–103 | 77–90 |
| W12 | 168–180 | 63–92 | 97–113 | 87–100 |
| W14 | 170–185 | 75–95 | 107–123 | 97–110 |
| W16 | 175–190 | 85–105 | 117–133 | 107–120 |
| W18 | 177–190 | 85–110 | 127–143 | 117–130 |
Male Swimwear
| Measurement | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (cm) | 50–55 | 55–60 | 60–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–85 | 85–90 | 90–95 | 95–100 |
| Waist (in) | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" |
Rashies
Rashie measurements are garment measurements, taken with the garment laid flat, so they differ from the body measurements used elsewhere in this guide. Sizing is a guide only. Due to variation in body shapes and sizes, we recommend measuring an existing item you already own for the best result.
- 1/2 Chest Measure a comparable garment (like a tee) underarm to underarm. For the firm fit, this should be a smaller measurement than your body, as it is designed to fit tight.
- Centre Back From the bottom of the collar to the hem of the shirt.
Relaxed Fit Rashie - Unisex Adults
| Size | 1/2 Chest | Centre Back Length |
|---|---|---|
| S | 51 | 66 |
| M | 53 | 69 |
| L | 55 | 71 |
| XL | 57 | 73 |
| 2XL | 59 | 76 |
| 3XL | 61 | 77 |
Relaxed Fit Rashie - Unisex Kids
| Size | 1/2 Chest | Centre Back Length |
|---|---|---|
| 8 | 40 | 54 |
| 10 | 43 | 57 |
| 12 | 46 | 60 |
| 14 / XS | 49 | 63 |
Firm Fit Rashie - Unisex Adults
| Size | 1/2 Chest | Centre Back Length |
|---|---|---|
| S | 45 | 62 |
| M | 46.5 | 64 |
| L | 47.5 | 66 |
| XL | 49 | 67 |
| 2XL | 51 | 68 |
| 3XL | 52 | 68.5 |
Firm Fit Rashie - Unisex Kids
| Size | 1/2 Chest | Centre Back Length |
|---|---|---|
| 4 | 31 | 43 |
| 6 | 33 | 46 |
| 8 | 35 | 49 |
| 10 | 37 | 53 |
| 12 | 39 | 58 |
| 14 / XS | 41.5 | 60 |
Cycle — Female
Covers jersey, bib and knicks. Based on body measurements.
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Bust (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150–166 | 45–55 | 67–83 | 57–70 |
| S | 155–166 | 48–61 | 77–93 | 67–80 |
| M | 165–178 | 57–70 | 87–103 | 77–90 |
| L | 168–180 | 63–92 | 97–113 | 87–100 |
| XL | 170–185 | 75–95 | 107–123 | 97–110 |
| 2XL | 175–190 | 85–105 | 117–133 | 107–120 |
| 3XL | 177–190 | 85–110 | 127–143 | 117–130 |
Jersey — Male
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 85–90 | 90–95 | 95–100 | 100–105 | 105–110 | 110–115 |
| Waist | 80–85 | 85–90 | 90–95 | 95–100 | 100–105 | 105–110 |
| Hip | 90–95 | 95–100 | 100–105 | 105–110 | 110–115 | 115–120 |
Bib — Male
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 70–75 | 75–80 | 80–85 | 85–90 | 90–95 | 95–100 |
| Hip | 90–95 | 95–100 | 100–105 | 105–110 | 110–115 | 115–120 |
| Torso | 70–75 | 75–80 | 80–85 | 85–90 | 90–95 | 95–100 |
Jersey — Kids
Unisex sizing for smaller sizes. Otherwise check W6 or XS in Women's/Men's.
| Measurement | K8 | K10 | K12 |
|---|---|---|---|
| Chest | 70–75 | 75–80 | 80–85 |
| Waist | 70–75 | 75–80 | 80–85 |
Knicks — Kids
Unisex sizing for smaller sizes. Otherwise check W6 or XS in Women's/Men's.
| Measurement | K8 | K10 | K12 |
|---|---|---|---|
| Waist | 70–75 | 75–80 | 80–85 |
Tri Suit — Female
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Bust (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150–166 | 45–55 | 67–83 | 57–70 |
| S | 155–166 | 48–61 | 77–93 | 67–80 |
| M | 165–178 | 57–70 | 87–103 | 77–90 |
| L | 168–180 | 63–92 | 97–113 | 87–100 |
| XL | 170–185 | 75–95 | 107–123 | 97–110 |
| 2XL | 175–190 | 85–105 | 117–133 | 107–120 |
| 3XL | 177–190 | 85–110 | 127–143 | 117–130 |
Tri Suit — Male
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 80–90 | 83–96 | 92–104 | 100–115 | 103–118 | 106–121 | 110–125 | 113–128 |
| Waist | 67–80 | 70–84 | 80–92 | 87–104 | 89–107 | 101–110 | 104–115 | 107–120 |
| Hip | 77–90 | 80–94 | 90–102 | 110–125 | 113–128 | 126–131 | 120–135 | 123–138 |
| Torso | 70–75 | 75–80 | 80–85 | 85–90 | 90–95 | 95–100 | 95–100 | 95–100 |
Tri Suit — Kids
Unisex sizing. Otherwise check W6 or XS in Women's/Men's.
| Measurement | K8 | K10 | K12 |
|---|---|---|---|
| Chest | 70–75 | 75–80 | 80–85 |
| Waist | 70–75 | 75–80 | 80–85 |
| Hip | 75–80 | 80–85 | 85–90 |
| Torso | 70–75 | 75–80 | 80–85 |
Women's Run Singlets & Tees
| Size | Bust (cm) | Under-bust (cm) |
|---|---|---|
| W6 / XS | 67–83 | 60–70 |
| W8 / S | 77–93 | 70–80 |
| W10 / M | 87–103 | 80–90 |
| W12 / L | 97–113 | 90–100 |
| W14 / XL | 107–123 | 100–110 |
| W16 / 2XL | 117–133 | 110–120 |
| W18 / 3XL | 127–143 | 120–130 |
Men's Run Singlets & Tees
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 86–91 | 92–97 | 98–104 | 105–112 | 113–120 | 121–128 |
| Torso | 71–73 | 73–75 | 75–78.5 | 78.5–82 | 82–83 | 83.5–85 |
Tights & Crops
| Size | Waist (cm) | Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 57–70 | 45–55 | 150–166 |
| S | 67–80 | 48–61 | 155–166 |
| M | 77–90 | 57–70 | 165–178 |
| L | 87–100 | 63–92 | 168–180 |
| XL | 97–110 | 75–95 | 170–185 |
| 2XL | 107–120 | 85–105 | 175–190 |
| 3XL | 117–130 | 85–110 | 177–190 |
Scoop Run Shorts
| Size | Waist (cm) | Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 57–70 | 45–55 | 150–166 |
| S | 67–80 | 48–61 | 155–166 |
| M | 77–90 | 57–70 | 165–178 |
| L | 87–100 | 63–92 | 168–180 |
| XL | 97–110 | 75–95 | 170–185 |
| 2XL | 107–120 | 85–105 | 175–190 |
| 3XL | 117–130 | 85–110 | 177–190 |
Towel U Wear
Unisex, oversized, worn loose. Men: pick your usual size. Women: Sml = W8–10, Med = W10–12, Lrg = W12–16, XL = W16+. Measurements in cm.
| Measurement | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. ½ Chest | 44 | 52 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| B. Length | 70 | 80 | 90 | 100 | 115 | 130 |
| C. Hood Width | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
| D. Hood Length | 32 | 32 | 32 | 42 | 42 | 42 |
Jackets
Recommended age by size: 2XS = 6–8 yrs, XS = 8–10 yrs, S = 12–14 yrs, M = 14+ yrs, L/XL/2XL = adult.
| Measurement | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleeve Length | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 75 |
| Coat Length | 96 | 98 | 102 | 104 | 108 | 112 | 115 |
Cycle Socks
S/M fits adult women through size 10 and men through size 9. Women size 10+ should choose L/XL.
| Measurement | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Men's shoe size | 5–9 | 9–13 |
| Women's shoe size | 6–10 | 10–14 |
| Euro | 37–42 | 43–48 |
Female — AUS to US & UK
| Region | XS | S | M | L | XL | 2XL | W8 | W10 | W12 | W14 | W16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS | XS | S | M | L | XL | 2XL | W8 | W10 | W12 | W14 | W16 |
| US | XXS | XS | S | M | L | XL | W4 | W6 | W8 | W10 | W12 |
| UK | XS | S | M | L | XL | 2XL | W8 | W10 | W12 | W14 | W16 |
